Analisis penyebab pernikahan usia anak di Desa Karang Anyar 2 Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis penyebab pernikahan usia anak di Desa Karang Anyar 2 Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lovia Angraini; Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Desi Widiyanti; Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wewet Savitri; Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Kebidanan |
3. | Subject | Keyword(s) | Pernikahan Usia Anak; Faktor Internal; Faktor Eksternal; |
4. | Description | Abstract | Latar belakang: Penyumbang ledakan penduduk salah satunya adalah pernikahan usia anak yaitu pernikahan di bawah usia 18 tahun. Pernikahan anak di dunia tertinggi yaitu negara Niger (75%). Di Indonesia provinsi dengan pernikahan usia anak tertinggi adalah Sulawesi Barat(19,43%). Provinsi Bengkulu (14,33%) urutan ke-1 tertinggi di pulau Sumatera. Data Kantor Urusan Agama (KUA) Argamakmur tahun 2020 terdapat 32 pendaftaran pernikahan usia anak. Dampak pernikahan usia anak pada remaja berdampak negatif baik segi sosial ekonomi, mental/psikologis fisik, trauma bagi kesehatan reproduksi. Faktor terjadinya pernikahan anak adalah faktor internal dan ekternal seperti pendidikan, kemiskinan, pergaulan bebas, budaya dan ekonomi. Tujuan penelitian: untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia anak di desa Karang Anyar 2 Kabupaten Bengkulu Utara. Metode: jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (indepth interview) dengan Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Hasil: menunjukkan bahwa pernikahan anak terjadi karena faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor atas kemauan sendiri, Pendidikan, pengetahuan, dan perilaku seks. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor budaya dan faktor Ekonomi. Simpulan: faktor yang mempengaruhi pernikahan anak lebih dominan karena faktor internal faktor internal anak. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | AIPKEMA (Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah-'Aisyiyah Indonesia) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | poltekkes kemenkes bengkulu |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-12-05 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://www.ejournal-aipkema.or.id/index.php/jrki/article/view/192 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32536/jrki.v5i2.192 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Riset Kebidanan Indonesia; Vol 5, No 2 (2021): Desember |
12. | Language | English=en | id; |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (148KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
Penelitian Kualitatif, fenomena Pernikahan Usia anak, anak remaja yang menikah di usia anak atau dini |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Jurnal Riset Kebidanan Indonesia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |